| データ型 | 値の範囲 |
|---|---|
| Byte | 0〜255の正の整数値を格納 |
| Integer | -32768〜32767の整数値を格納 |
| Long | -2147483648〜2147483647の整数値を格納 |
| Single(単精度浮動小数点数型) | 小数点を含む数値を格納 (負の値)-3402823E38〜-1.401298E-45 (正の値)1.401298E-45〜3402823E38 |
| Double(倍精度浮動小数点数型) | 単精度浮動小数点数型より大きい小数点を含む数値を格納 (負の値)-1.7976931348623E308〜-4.94065645841247E-324 (正の値)4.94065645841247E-324〜1.7976931348623E308 |
| Currency | 15桁の整数部分と4桁の小数部分を持つ数値を格納 -922337203685477.5808〜922337203685477.5807 |
| Decimal |
Decimal型
Currency(通貨)型
Currency型は15桁の整数部と4桁の小数部を表す固定小数点型です。内部的には10000倍された整数で保存います。お金の計算など誤差が許されないデータを扱うときに利用します。
扱える範囲は次の通りです。
922337203685477.5808〜922337203685477.5807
目次
その他
Date型
Date型は日付と時刻を表すデータ型です。Date型を使うと日時の加算や減算などができます。
値の範囲は次の通りです。
西暦100年1月1日~9999年12月31日の日付と0:00:00~23:59:59の時刻
Dateリテラル